Nedlastingsside for datasett produsert av MUSIT

GZ-komprimeringsformat:


DatasettOppdatert
alge_bg.gz (0 kB)Nov 23, 2020
alge_kmn.gz (271 kB)Dec 28, 19:32
alge_o.gz (241 kB)Dec 28, 19:32
alge_trh.gz (1 056 kB)Dec 28, 19:32
alge_trom.gz (227 kB)Dec 28, 19:32
entomology_nhmo.gz (38 912 kB)Dec 28, 19:32
entomology_nhmo_x.gz (4 009 kB)Dec 28, 19:32
entomology_ntnuvmti.gz (19 883 kB)Dec 28, 19:32
entomology_tsz.gz (4 291 kB)Dec 28, 19:32
entomology_zmbn.gz (12 704 kB)Dec 28, 19:32
evert_tsz.gz (3 892 kB)Dec 28, 19:32
evert_zmbn.gz (1 765 kB)Dec 28, 19:32
fungus_bg.gz (880 kB)Dec 28, 19:31
fungus_o.gz (28 005 kB)Dec 28, 19:31
fungus_trh.gz (1 827 kB)Dec 28, 19:31
fungus_trom.gz (3 846 kB)Dec 28, 19:32
lichens_bg.gz (9 238 kB)Dec 28, 19:31
lichens_o.gz (28 120 kB)Dec 28, 19:31
lichens_trh.gz (5 660 kB)Dec 28, 19:31
lichens_trom.gz (1 864 kB)Dec 28, 19:31
marine_ntnuvmmi.gz (11 188 kB)Dec 28, 19:32
moss_bg.gz (1 475 kB)Dec 28, 19:31
moss_kmn.gz (44 kB)Dec 28, 19:31
moss_o.gz (16 605 kB)Dec 28, 19:31
moss_trh.gz (21 226 kB)Dec 28, 19:31
moss_trom.gz (1 482 kB)Dec 28, 19:31
vascular_bg.gz (17 079 kB)Dec 28, 19:31
vascular_kmn.gz (5 182 kB)Dec 28, 19:31
vascular_o.gz (100 319 kB)Dec 28, 19:31
vascular_svg.gz (404 kB)Dec 28, 19:31
vascular_trh.gz (23 075 kB)Dec 28, 19:31
vascular_trom.gz (19 536 kB)Dec 28, 19:31

Les om Darwin Core-formatet